無農薬バラ栽培 向き・不向き診断
各項目の点数を合計してください。
| 質問 | 3点 | 2点 | 0点 |
|---|---|---|---|
| 育てやすい品種を選べる | はい | ある程度 | 好きな花だけ育てたい |
| 葉の傷みを受け入れられる | 気にならない | 少しなら | 気になる |
| 日当たり | 半日以上 | 3時間程度 | ほとんどない |
| 風通し | 良い | 工夫できる | 悪い |
| 夏の水やり対策 | できる | ある程度できる | 難しい |
| 夏は休ませる考え方 | 賛成 | どちらでもよい | 夏も咲かせたい |
| 農薬について | 必要なら使う | 状況次第 | 絶対に使いたくない |
診断結果
18~21点
無農薬志向のバラ栽培に向いています。
タイプA・Bの品種がおすすめです。
11~17点
工夫しながら取り組めるタイプです。
品種選びと夏の管理が重要です。
0~10点
無農薬栽培にこだわりすぎるとストレスになりやすいタイプです。
まずはタイプA・Bの品種から始めることをおすすめします。